Schweizer Meisterschaft 2024/25
Super League
Super League
Schweizer Meisterschaft 2024/25
Super League/Challenge League Barrage
Super League/Challenge League Barrage
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 3 |
2. | FC Aarau | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
Schweizer Meisterschaft 2024/25
Challenge League
Challenge League
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Thun | 36 | 21 | 9 | 6 | 70:39 | +31 | 72 | P |
2. | FC Aarau | 36 | 16 | 13 | 7 | 63:45 | +18 | 61 | B |
3. | Etoile Carouge FC | 36 | 15 | 9 | 12 | 58:47 | +11 | 54 | |
4. | FC Stade Lausanne-Ouchy | 36 | 14 | 11 | 11 | 54:43 | +11 | 53 | |
5. | FC Wil 1900 | 36 | 14 | 11 | 11 | 60:55 | +5 | 53 | |
6. | FC Vaduz | 36 | 13 | 12 | 11 | 48:49 | -1 | 51 | |
7. | AC Bellinzona | 36 | 11 | 11 | 14 | 46:59 | -13 | 44 | |
8. | Neuchâtel Xamax FCS | 36 | 12 | 5 | 19 | 57:65 | -8 | 41 | |
9. | FC Stade Nyonnais | 36 | 10 | 6 | 20 | 44:69 | -25 | 36 | |
10. | FC Schaffhausen | 36 | 7 | 7 | 22 | 40:69 | -29 | 25 | R |
P = Aufsteiger
B = Barrage
R = Absteiger
Runde von
bis
/ Datum von
bis