Ryszard Komornicki

Nationalität Polen
Geburtsdatum 14.08.1959
beim FCA von 1.2007
beim FCA bis 6.2009
letztes FCA-Spiel 30.05.2009
Vereine Trainer: Gornik Zabrze, Zürich U-21, Luzern, Kickers Luzern, Solothurn, Aarau U-21, Aarau B-Jun. / Spieler: Aarau, Gornik Zabrze, KS Tychy, Krysztal Stronie Sl.
Spiele für den FC Aarau, Saison 1990/91
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 2 1 : 1 1 65 0 0 Spieldetails
Quali 3 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 4 2 : 2 1 66 0 0 Spieldetails
Quali 5 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 6 2 : 1 1 83 0 0 Spieldetails
Quali 7 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 8 1 : 1 1 74 0 0 Spieldetails
Quali 9 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 10 2 : 0 1 64 0 0 Spieldetails
Quali 11 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/32 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 12 4 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 13 2 : 1 1 74 0 0 Spieldetails
Quali 14 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 15 2 : 1 1 78 0 0 Spieldetails
Quali 16 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 18 0 : 2 1 62 0 0 Spieldetails
Quali 19 0 : 0 1 15 0 0 Spieldetails
Quali 20 0 : 0 1 12 0 0 Spieldetails
Quali 21 1 : 3 1 69 0 0 Spieldetails
Quali 22 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 1 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 2 2 : 6 1 45 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 3 3 : 1 1 70 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 4 0 : 0 1 22 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 5 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 6 1 : 1 1 45 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 7 1 : 2 1 65 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 8 0 : 0 1 12 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 9 2 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 10 0 : 1 1 80 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab B 11 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab B 12 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 13 4 : 0 1 90 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab B 14 1 : 4 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 22 1'652 0 1
Cup 1 90 0 0
Auf-/Ab B 14 969 0 4
37 2'711 0 5
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
SaisonWSpieleSiegeUnentNieder
2006/07 Cup 1 0 0 1
2006/07 SM 15 2 5 8
2006/07   16 2 5 9
2007/08 Cup 2 1 0 1
2007/08 SM 36 11 14 11
2007/08   38 12 14 12
2008/09 Cup 2 1 0 1
2008/09 SM 36 11 11 14
2008/09   38 12 11 15
  Cup 5 2 0 3
  SM 87 24 30 33
  Total 92 26 30 36
Links