andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 1990/91
Nationalliga A: Qualifikation
SpSUNToreTDPte
1. 22 10 10 2 31:20 +11 30 F
2. 22 9 9 4 29:17 +12 27 F
3. 22 8 10 4 25:15 +10 26 F
4. 22 9 8 5 39:30 +9 26 F
5. 22 8 9 5 27:22 +5 25 F
6. 22 9 6 7 30:27 +3 24 F
7. 22 6 11 5 35:26 +9 23 F
8. 22 8 7 7 30:28 +2 23 F
9. 22 7 8 7 26:26 0 22 A
10. 22 3 9 10 19:30 -11 15 A
11. 22 3 6 13 21:45 -24 12 A
12. 22 3 5 14 24:50 -26 11 A

F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde

Schweizer Meisterschaft 1990/91
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1990/91
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1990/91
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe B
SpSUNToreTDPte
1. 14 7 7 0 28:10 +18 21
2. 14 7 6 1 28:12 +16 20
3. 14 8 2 4 19:12 +7 18
4. 14 6 5 3 18:13 +5 17
5. 14 5 2 7 27:26 +1 12
6. 14 2 7 5 16:27 -11 11
7. 14 2 3 9 14:29 -15 7
8. 14 2 2 10 11:32 -21 6
Schweizer Meisterschaft 1990/91
Nationalliga B: Qualifikation Südost
Schweizer Meisterschaft 1990/91
Nationalliga B: Qualifikation West
Schweizer Meisterschaft 1990/91
NLB Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1990/91
NLB Abstiegsrunde; Gruppe B