andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 2013/14
Super League
SpSUNToreTDPte
1. 36 19 15 2 70:34 +36 72 M
2. 36 19 8 9 67:43 +24 65 CL
3. 36 17 8 11 59:50 +9 59 EL
4. 36 15 6 15 48:54 -6 51 EL
5. 36 14 8 14 51:52 -1 50 C
6. 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. 36 7 3 26 38:71 -33 24 R

M = Meister
CL = Champions League
EL = Europa League
C = Cupsieger
R = Absteiger


Datum von bis

Schweizer Meisterschaft 2013/14
Challenge League