#11 Carlos Varela

Nationalität Spanien / Schweiz
Geburtsdatum 15.09.1977
Gewicht 71
beim FCA von 0.2003
beim FCA bis 6.2005
letztes FCA-Spiel 14.04.2005
Vereine FC Basel, Servette Genève, FC Basel, FC Vernier, City Genève
Spiele für den FC Aarau, Saison 2003/04
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
SL 1 1 : 1 1 77 1 0 Spieldetails
SL 2 2 : 1 1 75 1 1 Spieldetails
SL 3 0 : 0 1 82 1 0 Spieldetails
SL 4 1 : 1 1 90 1 1 Spieldetails
SL 5 3 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 6 3 : 1 1 74 1 0 Spieldetails
SL 7 0 : 1 1 88 1 0 Spieldetails
SL 8 3 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
SL 9 1 : 0 1 73 1 0 Spieldetails
SL 10 1 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/32 0 : 4 1 90 1 0 Spieldetails
SL 11 2 : 3 1 65 1 0 Spieldetails
SL 12 3 : 1 1 85 1 0 Spieldetails
Cup 1/16 1 : 2 n.V. 1 63 1 0 Spieldetails
SL 14 2 : 2 1 60 1 0 Spieldetails
SL 15 5 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
SL 16 1 : 1 1 77 1 0 Spieldetails
Cup 1/8 1 : 2 n.V. 1 82 1 0 Spieldetails
SL 17 4 : 2 1 90 1 2 Spieldetails
SL 19 2 : 4 1 65 1 0 Spieldetails
SL 20 6 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
SL 21 1 : 1 1 86 1 0 Spieldetails
SL 22 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 23 2 : 2 1 45 1 1 Spieldetails
SL 26 3 : 0 1 28 0 1 Spieldetails
SL 27 4 : 1 1 45 0 0 Spieldetails
SL 28 2 : 0 1 62 1 0 Spieldetails
SL 29 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 30 3 : 0 1 79 1 0 Spieldetails
SL 31 4 : 1 1 83 1 0 Spieldetails
SL 35 1 : 2 1 15 0 0 Spieldetails
SL 28 2'074 25 6
Cup 3 235 3 0
31 2'309 28 6
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links