René Sutter

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 05.01.1966
beim FCA von 1990/91
beim FCA bis 1992/93
letztes FCA-Spiel 12.06.1993
Spiele für den FC Aarau, Saison 1991/92
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 4 : 0 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 2 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 3 0 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 4 5 : 0 1 65 0 0 Spieldetails
Quali 7 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 8 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 9 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 10 1 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 11 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 12 3 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
Cup 1/32 0 : 3 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 13 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 15 1 : 4 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 16 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 17 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 14 5 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 18 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 19 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 20 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 21 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 22 1 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab A 1 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 2 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 3 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 4 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/16 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 6 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 7 1 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab A 8 2 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 9 2 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 10 0 : 3 FF 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 11 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 5 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab A 13 2 : 4 1 90 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab A 14 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 20 1'775 0 6
Cup 2 180 0 1
Auf-/Ab A 13 1'170 0 2
35 3'125 0 9
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links