René Rietmann

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 10.01.1953
beim FCA von 1981/82
beim FCA bis 1983/84
letztes FCA-Spiel 06.06.1984
Spiele für den FC Aarau, Saison 1981/82
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
LC 1 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 1 2 : 0 1 84 0 0 Spieldetails
NLA 2 2 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
NLA 3 5 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 4 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
LC 2 4 : 3 n.V. 1 120 0 0 Spieldetails
NLA 5 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 6 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
NLA 7 2 : 6 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/32 1 : 4 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 8 4 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 9 0 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 10 5 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/16 5 : 0 1 74 0 0 Spieldetails
NLA 11 4 : 0 1 15 0 0 Spieldetails
NLA 12 2 : 2 1 20 0 0 Spieldetails
LC 3 1 : 0 1 79 0 0 Spieldetails
NLA 18 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
NLA 19 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/8 2 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 20 1 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
NLA 21 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 22 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 16 4 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
NLA 17 3 : 3 1 45 0 0 Spieldetails
NLA 24 2 : 4 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 25 0 : 1 1 5 0 0 Spieldetails
LC 4 4 : 1 1 45 0 0 Spieldetails
NLA 27 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
LC 5 0 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
NLA 28 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
LC 5 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 29 3 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 30 2 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
LC 6 514 0 1
NLA 25 1'969 0 5
Cup 3 254 0 0
34 2'737 0 6
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)