#13 Daniel Joller

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 19.03.1978
Gewicht 70
beim FCA von 0.2001
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 09.12.2001
Vereine Grasshopper-Club Zürich, FC Luzern, FC Stans
Spiele für den FC Aarau, Saison 2001/02
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 6 2 : 3 1 69 1 0 Spieldetails
Quali 7 0 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 8 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 10 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 11 3 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 14 2 : 2 1 81 1 0 Spieldetails
Quali 15 3 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 13 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 1 1 65 1 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 0 1 73 1 0 Spieldetails
Quali 18 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 19 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/16 0 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 20 1 : 2 1 51 1 0 Spieldetails
Quali 21 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 22 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 16 1'329 16 0
Cup 1 90 1 0
17 1'419 17 0
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links