#4 Mario Eggimann

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 24.01.1981
Gewicht 84
beim FCA von 0.1989
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 07.05.2002
Vereine FC Küttigen
Spiele für den FC Aarau, Saison 2001/02
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 2 3 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 3 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 4 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 5 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 6 2 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 7 0 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 8 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 9 0 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 10 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 11 3 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 14 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 15 3 : 3 1 90 1 1 Spieldetails
Quali 13 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 18 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 19 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/16 0 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 20 1 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 21 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/8 1 : 0 n.V. 1 120 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 1 3 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 2 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 3 2 : 2 1 90 1 1 Spieldetails
Auf-/Ab 4 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 5 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 6 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 7 0 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 8 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 9 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 10 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 11 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 12 3 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 13 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 14 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 21 1'890 21 1
Cup 2 210 2 0
Auf-/Ab 14 1'260 14 1
37 3'360 37 2
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links