#12 Mario Eggimann

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 24.01.1981
Gewicht 84
beim FCA von 0.1989
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 07.05.2002
Vereine FC Küttigen
Spiele für den FC Aarau, Saison 2000/01
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 2 : 1 1 70 1 0 Spieldetails
Quali 2 0 : 2 1 58 1 0 Spieldetails
Quali 6 0 : 1 1 26 0 0 Spieldetails
Quali 7 1 : 2 1 58 1 0 Spieldetails
Quali 8 1 : 5 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 9 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 10 6 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 12 0 : 3 1 8 0 0 Spieldetails
Quali 13 1 : 1 1 75 0 0 Spieldetails
Quali 14 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 15 3 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 16 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 18 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/16 5 : 4 n.P. 1 120 1 0 Spieldetails
Quali 19 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 20 5 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 21 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 22 3 : 3 1 59 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 1 0 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 2 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 4 3 : 0 1 45 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 5 1 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 6 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 7 3 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 8 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 9 2 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 10 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 12 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 13 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 14 1 : 6 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 18 1'344 15 0
Cup 1 120 1 0
Auf-/Ab 12 1'035 12 0
31 2'499 28 0
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links