David Bader

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 22.12.1969
Gewicht 67
beim FCA von 0.1989
beim FCA bis 2000/01
letztes FCA-Spiel 20.05.2001
Vereine FC Kestenholz
Spiele für den FC Aarau, Saison 1995/96
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
UIC 1 2 : 2 1 62 0 0 Spieldetails
UIC 2 3 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 4 6 : 1 1 45 0 0 Spieldetails
Quali 1 2 : 0 1 3 0 0 Spieldetails
UIC 5 2 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 6 1 : 2 n.V. 1 120 0 0 Spieldetails
Quali 4 0 : 0 1 45 0 0 Spieldetails
Quali 5 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 6 2 : 4 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 7 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 8 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 9 3 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 10 0 : 2 1 14 0 0 Spieldetails
Quali 11 5 : 1 1 16 0 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 13 1 : 1 1 1 0 0 Spieldetails
Cup 1/32 0 : 3 1 87 0 0 Spieldetails
Quali 14 1 : 1 1 20 0 0 Spieldetails
Quali 15 0 : 4 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 17 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 18 5 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 19 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 20 2 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 21 3 : 0 1 89 0 0 Spieldetails
Finalr 5 1 : 1 1 16 0 0 Spieldetails
Finalr 6 3 : 2 1 11 0 0 Spieldetails
Finalr 7 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 8 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 9 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 10 3 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 11 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 12 4 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 13 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 14 3 : 4 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 5 407 0 0
Quali 19 1'268 0 0
Cup 1 87 0 0
Finalr 10 747 0 0
35 2'509 0 0
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links